LAX.AN5.T1.V2C2G
适合全球访问、备份、CI/CD 与 DevOps。
官网下单 ↗OFFICIAL SNAPSHOT / 2026-08-14
以下是从 DMIT 官方 Pricing / Cloud Instance 页面读取的代表性可售套餐。价格、库存和 PID 可能变化;点击订单按钮时请以官网当前页面为准。
DATA SOURCE
官方页面公开了 Premium、Eyeball、Tier 1 三类 Network Series,并使用 AS3、AN4、AN5 等硬件平台。下表只录入我在官方页面看到的产品名、vCore、内存、SSD、流量、端口、月付价格和 PID。
核对日期:2026-08-14。官网提示价格可能因调整而不是实时更新,页面中的优惠码栏仅记录官方明确公布的信息。
FILTER THE SNAPSHOT
LIVE-STYLE CATALOG
订单链接使用你的 Referral Link,并附带官网 PID;不会把 Referral Link 误称为优惠码。
适合全球访问、备份、CI/CD 与 DevOps。
官网下单 ↗适合中等内存需求的全球服务。
官网下单 ↗适合低成本起步、个人项目与测试。
官网下单 ↗适合轻量网站、监控和开发环境。
官网下单 ↗适合有更高流量余量需求的入门生产服务。
官网下单 ↗适合监控、备份与低成本工具节点。
官网下单 ↗适合预算敏感的亚洲访问与 DevOps。
官网下单 ↗适合预算敏感、需要亚洲入口的项目。
官网下单 ↗适合混合中国/全球访问的网站与 API。
官网下单 ↗香港 Premium 路线的入门选择。
官网下单 ↗适合日本节点工具、监控与备份。
官网下单 ↗适合预算友好的日本与亚太开发环境。
官网下单 ↗适合日本、韩国及亚太地区用户。
官网下单 ↗适合日本地区的小型生产服务。
官网下单 ↗COMPARE
每GB流量价 = 月付 ÷ 流量;算力单位价 = 月付 ÷ vCore ÷ RAM。数值来自官方页面快照。
| 套餐 | 地区 | 网络 | vCore | RAM | SSD | 流量 | 端口 | IPv6 | 计费 | 退款 | 月付 | 每GB流量价 | 算力单位价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.AN5.T1.V2C2G | LAX | Tier 1 | 2 | 2GB | 40GB | 5000GB | 10Gbps | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $14.90 | 0.003 | 3.725 |
| LAX.AN5.T1.V2C4G | LAX | Tier 1 | 2 | 4GB | 80GB | 10000GB | 10Gbps | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $23.90 | 0.0024性价比最高 | 2.9875算力最优 |
| LAX.AS3.Pro.TINY | LAX | Premium | 1 | 2GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $10.90 | 0.0109 | 5.45 |
| LAX.AS3.Pro.Pocket | LAX | Premium | 2 | 2GB | 40GB | 1500GB | 4Gbps | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $16.90 | 0.0113 | 4.225 |
| LAX.AS3.Pro.STARTER | LAX | Premium | 2 | 2GB | 80GB | 3000GB | 10Gbps | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $34.90 | 0.0116 | 8.725 |
| HKG.AS3.T1.TINY | HKG | Tier 1 | 1 | 1GB | 20GB | 2000GB | — | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $6.90 | 0.0035 | 6.9 |
| HKG.AS3.T1.STARTER | HKG | Tier 1 | 1 | 2GB | 40GB | 4000GB | — | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $12.90 | 0.0032 | 6.45 |
| HKG.AS3.EB.TINYv2 | HKG | Eyeball | 1 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $29.90 | 0.0299 | 29.9 |
| HKG.AS3.EB.STARTERv2 | HKG | Eyeball | 1 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2Gbps | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $59.90 | 0.03 | 29.95 |
| HKG.AS3.Pro.STARTER | HKG | Premium | 1 | 2GB | 40GB | 1000GB | 1Gbps | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $79.90 | 0.0799 | 39.95 |
| TYO.AS3.T1.TINY | TYO | Tier 1 | 1 | 1GB | 20GB | 2000GB | — | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $6.90 | 0.0035 | 6.9 |
| TYO.AS3.T1.STARTER | TYO | Tier 1 | 1 | 2GB | 40GB | 4000GB | — | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $12.90 | 0.0032 | 6.45 |
| TYO.AS3.Pro.TINY | TYO | Premium | 1 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $21.90 | 0.0438 | 21.9 |
| TYO.AS3.Pro.STARTER | TYO | Premium | 1 | 2GB | 40GB | 1000GB | 1Gbps | ✓ | 月付 | 3 天全额退款 | $45.90 | 0.0459 | 22.95 |
官方页面可能存在更多平台与规格;本页展示代表性套餐,未把缺货项当作可购买方案。
PROMOTION CHECK
本次核对的 DMIT 官方 Pricing / Cloud Instance 页面未公布通用 coupon code。Referral Link `aff=270` 是推广归因链接,不等于买方折扣码。若官网后续出现活动码,应以官网公告和结账页为准。
打开官方 Pricing 页面 ↗